|
|||||
-11 °C
מרגיש כמו
-19 °C
צפוי היום -11..-4 °C, ללא ממטרים, רוח מתונה. מחר: -6..-10 °C, ללא ממטרים, ערפל קפוא, רוח קלה.
היום, יום ו, 30 בינואר | מחר, שבת, 31 בינואר | יום א, 1 בפברואר | יום ב, 2 בפברואר | יום ג, 3 בפברואר | יום ד, 4 בפברואר | יום ה, 5 בפברואר | ||||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ערפל, % | 14 | 15 | 26 | 36 | 68 | 77 | 22 | 4 | 96 | 99 | 99 | |||||||||||||||||
| מידת החום, °C | -10 | -10 | -4 | -4 | -6 | -8 | -7 | -9 | -11 | -14 | -9 | -11 | -13 | -13 | -8 | -11 | -13 | -13 | -9 | -11 | -14 | -14 | -7 | -5 | -2 | -1 | +2 | |
| מרגיש כמו, °C | -17 | -18 | -11 | -10 | -12 | -14 | -12 | -13 | -13 | -17 | -11 | -15 | -18 | -18 | -13 | -17 | -18 | -19 | -14 | -17 | -20 | -21 | -12 | -10 | -6 | -4 | -1 | |
| לחץ, מ"מ כספית | 752 | 752 | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 749 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 751 | 752 | 753 | 753 | 754 | 753 | 752 | 751 | 749 | 746 | 743 | 741 | 737 | |
| רוח: מהירות, מש | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| משבי רוח, מש | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | | | | | 6 | | | |
| כיוון | ד' | ד' | ד' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד' | ד' | ד' | ד'-מז' | מז' | צ' | צ' | צ'-מז' | צ'-מז' | מז' | מז' | מז' | מז' | מז' | ד'-מז' | ד'-מז' | מז' | ד'-מז' | ד'-מז' | מז' | ד'-מז' | |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
לפני 2 שעות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה ב- Senber והייתה -20 oC .
לפני 2 שעות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה ב- Aralkol והייתה -10 oC .
