|
Hoy, mar, 11 de marzo | Mañana, mie, 12 de marzo | Jue, 13 de marzo | Vie, 14 de marzo | Sab, 15 de marzo | Dom, 16 de marzo | Lun, 17 de marzo | Mar | |||||||||||||||||||||
Hora local | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +10 | +7 | +3 | +3 | +9 | +6 | +3 | +3 | +9 | +5 | +2 | +3 | +8 | +6 | +4 | +3 | +7 | +5 | +4 | +3 | +8 | +6 | +4 | +2 | +8 | +5 | +3 | |
Sensación térmica, °C | +7 | +3 | -2 | -1 | +6 | +3 | -2 | -2 | +6 | +1 | -2 | -1 | +4 | +1 | -1 | -3 | +3 | 0 | -1 | -2 | +4 | +3 | 0 | -4 | +3 | 0 | -3 | |
Presión, mmHg | 750 | 749 | 749 | 747 | 747 | 746 | 746 | 746 | 747 | 748 | 749 | 751 | 753 | 755 | 758 | 761 | 763 | 764 | 763 | 763 | 763 | 762 | 762 | 764 | 766 | 766 | 766 | |
Viento: velocidad, m/s | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | |
ráfagas, m/s | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 15 | 17 | 15 | 14 | |
dirección | N | N | N-O | N-O | N-O | N-O | N | N | N | N | N | N | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N | N | N-E | N-E | N-E | E |
|
1 hora atrás en Kent en Langdon Bay se registró brisa fuerte ( 12 m/s ), ráfagas 16 m/s .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Cumbria en Spadeadam / Kingwater (aeropuerto): -2 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en Sussex Occidental en Shoreham-by-Sea (aeropuerto): +13 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en Devon en Plymouth (estación meteorológica): +13 oC .