|
4 °C
체감
1 °C
오늘: 예상온도 +4..+9 °C , 약한 비, 건들바람. 내일: +5..+9 °C , 강수량 없음, 산들바람.
오늘, 일, 5월11일 | 내일, 월, 5월12일 | 화, 5월13일 | 수, 5월14일 | 목, 5월15일 | 금, 5월16일 | 토, 5월17일 | ||||||||||||||||||||||
현지 시간 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |
흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
안개, % | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
온도, °C | +4 | +4 | +6 | +8 | +4 | +6 | +9 | +8 | +6 | +8 | +10 | +8 | +4 | +9 | +7 | +6 | +5 | +9 | +12 | +10 | +8 | +10 | +13 | +11 | +8 | +12 | +9 | |
체감, °C | +1 | 0 | +3 | +6 | +1 | +3 | +6 | +6 | +5 | +6 | +8 | +2 | +8 | +4 | +3 | +8 | +8 | +9 | +8 | |||||||||
기압, 수은 밀리미터 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 755 | 752 | 750 | 750 | 752 | 754 | 756 | 758 | 758 | 759 | 759 | 758 | 757 | 755 | 753 | |
바람: 속도, m/s | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
돌풍은, m/s | 7 | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 11 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | | | 5 | 4 | | | 6 | |
풍향 | 북 | 북 | 북 | 북 | 북 | 북 | 북동 | 북 | 북 | 북 | 북 | 북 | 남 | 남 | 남 | 북서 | 북서 | 북 | 북동 | 북동 | 북서 | 북 | 북서 | 북 | 북서 | 북동 | 동남 |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)
|