|
오늘: 예상온도 +1..0 °C , 강수량 없음, 고요. 내일: -1..+7 °C , 강수량 없음, 실바람.
오늘, 토, 11월23일 | 내일, 일, 11월24일 | 월, 11월25일 | 화, 11월26일 | 수, 11월27일 | 목, 11월28일 | 금, 11월29일 | 토 | ||||||||||||||||||||
현지 시간 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
안개, % | 12 | 37 | 20 | 48 | 35 | 26 | 12 | 36 | 31 | 4 | 19 | 7 | 11 | 25 | |||||||||||||
온도, °C | +1 | -1 | -1 | +6 | +1 | 0 | +1 | +7 | +2 | +1 | +3 | +7 | +3 | +2 | +1 | +7 | +5 | +2 | +1 | +7 | +3 | 0 | -1 | +7 | +1 | -1 | |
체감, °C | -2 | -2 | 0 | +2 | +2 | +1 | 0 | +1 | 0 | +2 | -2 | -4 | 0 | -2 | |||||||||||||
기압, 수은 밀리미터 | 754 | 755 | 755 | 755 | 755 | 754 | 753 | 750 | 749 | 748 | 745 | 745 | 747 | 749 | 750 | 750 | 750 | 749 | 747 | 745 | 745 | 747 | 749 | 750 | 751 | 752 | |
바람: 속도, m/s | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
돌풍은, m/s | | | | 3 | | | | 3 | | | | 5 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | 5 | 6 | 5 | | | |
풍향 | 고요 | 북동 | 북동 | 북동 | 고요 | 고요 | 북동 | 북 | 고요 | 고요 | 북동 | 북동 | 북동 | 북동 | 북동 | 북동 | 고요 | 북동 | 동 | 고요 | 북 | 북동 | 북동 | 북동 | 북동 | 동 |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)