|
오늘: 예상온도 +16..+14 °C , 강수량 없음, 건들바람. 내일: +12..+15 °C , 강수량 없음, 건들바람.
오늘, 화, 11월19일 | 내일, 수, 11월20일 | 목, 11월21일 | 금, 11월22일 | 토, 11월23일 | 일, 11월24일 | 월, 11월25일 | |||||||||||||||||||||
현지 시간 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
온도, °C | +16 | +13 | +13 | +13 | +15 | +11 | +11 | +13 | +16 | +13 | +13 | +13 | +15 | +10 | +10 | +11 | +14 | +12 | +12 | +13 | +15 | +12 | +12 | +13 | +17 | +14 | |
체감, °C | +7 | +7 | |||||||||||||||||||||||||
기압, 수은 밀리미터 | 748 | 748 | 747 | 747 | 745 | 746 | 745 | 746 | 744 | 745 | 745 | 746 | 745 | 746 | 747 | 748 | 747 | 749 | 750 | 752 | 751 | 752 | 751 | 752 | 750 | 748 | |
바람: 속도, m/s | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
돌풍은, m/s | 9 | 8 | | | 7 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | |
풍향 | 동 | 북동 | 북동 | 북 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북 | 북 | 북동 | 북동 | 북동 | 북동 | 북동 | 북동 | 북동 | 북동 | 동 | 동 |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)