|
오늘: 예상온도 +8 °C , 강수량 없음, 안개, 고요. 내일: +6..+20 °C , 강수량 없음, 안개, 실바람.
내일, 토, 11월9일 | 일, 11월10일 | 월, 11월11일 | 화, 11월12일 | 수, 11월13일 | 목, 11월14일 | 금 | ||||||||||||||||||||
현지 시간 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 |
흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
안개, % | 8 | 3 | 21 | 12 | 27 | 29 | 4 | 29 | 4 | 50 | 70 | 31 | 12 | 8 | 22 | |||||||||||
온도, °C | +5 | +10 | +20 | +9 | +7 | +11 | +20 | +10 | +6 | +10 | +19 | +10 | +7 | +11 | +19 | +11 | +9 | +10 | +20 | +10 | +8 | +13 | +21 | +14 | +12 | +13 |
기압, 수은 밀리미터 | 762 | 763 | 761 | 761 | 760 | 760 | 758 | 759 | 758 | 759 | 757 | 757 | 757 | 757 | 756 | 757 | 758 | 759 | 758 | 759 | 758 | 758 | 756 | 755 | 753 | 752 |
바람: 속도, m/s | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
돌풍은, m/s | | | 3 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | 4 | 5 | | 4 | 5 | 8 | | | |
풍향 | 북동 | 북동 | 북동 | 북동 | 고요 | 북동 | 북서 | 서 | 고요 | 고요 | 북서 | 남서 | 고요 | 남 | 서 | 남서 | 고요 | 동 | 북동 | 북동 | 동 | 동 | 동남 | 동남 | 동남 | 동남 |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)