|
|||||
오늘: 예상온도 +29..+38 °C , 강수량 없음, 흔들바람. 내일: +28..+38 °C , 강수량 없음, 건들바람.
오늘, 금, 10월16일 | 내일, 토, 10월17일 | 일, 10월18일 | 월, 10월19일 | 화, 10월20일 | 수, 10월21일 | 목, 10월22일 | ||||||||||||||||||||||
| 현지 시간 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
| 흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 온도, °C | +26 | +27 | +38 | +32 | +25 | +25 | +38 | +32 | +25 | +26 | +39 | +32 | +25 | +26 | +39 | +32 | +24 | +26 | +39 | +32 | +26 | +26 | +40 | +32 | +25 | +25 | +39 | |
| 기압, 수은 밀리미터 | 716 | 717 | 715 | 715 | 715 | 716 | 715 | 714 | 715 | 717 | 716 | 715 | 715 | 717 | 716 | 716 | 716 | 717 | 716 | 716 | 716 | 717 | 716 | 715 | 715 | 717 | 716 | |
| 바람: 속도, m/s | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
| 돌풍은, m/s | | 11 | 11 | | | | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | |
| 풍향 | 북동 | 동 | 북동 | 북 | 북동 | 동 | 북동 | 북 | 동 | 북동 | 북 | 북 | 동 | 동 | 북동 | 북 | 북동 | 동 | 북동 | 북동 | 동 | 동 | 북동 | 북동 | 북동 | 북동 | 북동 | |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)
| |
