|
|||||
今天预计有+16°C,无降水,雾,软风.明天:+18..+23°C,小雨,雾,轻风.
明天,星期四, 4月2日 | 星期五, 4月3日 | 星期六, 4月4日 | 星期日, 4月5日 | 星期一, 4月6日 | 星期二, 4月7日 | 星期三 | ||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雾, % | 5 | 22 | 22 | 19 | 9 | 11 | 36 | 11 | 46 | 23 | 10 | 29 | 21 | 16 | 6 | 13 | 5 | 28 | 28 | |||||||
| 气温, °C | +15 | +18 | +22 | +23 | +20 | +22 | +22 | +23 | +20 | +20 | +24 | +23 | +18 | +20 | +24 | +24 | +23 | +24 | +28 | +26 | +24 | +22 | +25 | +24 | +22 | +21 |
| 感觉好像, °C | +29 | |||||||||||||||||||||||||
| 大气压, 毫米汞柱 | 725 | 726 | 724 | 724 | 722 | 722 | 719 | 720 | 721 | 721 | 720 | 721 | 720 | 721 | 720 | 719 | 719 | 720 | 719 | 719 | 720 | 722 | 722 | 722 | 723 | 724 |
| 风:风速, 米/秒 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 阵风, 米/秒 | | | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | | | | | | | | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | | 6 |
| 风向 | 西北 | 无风 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西北 | 西 | 西北 | 东 | 南 | 无风 | 无风 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西南 | 南 | 西南 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 东南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
