|
今天预计有-19..-15°C , 小雪,轻风.明天:-17..-12°C , 小雪,轻风.
今天,星期五, 12月27日 | 明天,星期六, 12月28日 | 星期日, 12月29日 | 星期一, 12月30日 | 星期二, 12月31日 | 星期三, 1月1日 | 星期四, 1月2日 | ||||||||||||||||||||||
当地时间 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 7 | 1 | 89 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
气温, °C | -18 | -16 | -15 | -16 | -17 | -13 | -12 | -13 | -15 | -13 | -14 | -14 | -16 | -14 | -17 | -18 | -22 | -20 | -24 | -28 | -33 | -29 | -30 | -27 | -22 | -17 | -18 | |
感觉好像, °C | -23 | -21 | -20 | -19 | -22 | -16 | -16 | -18 | -20 | -18 | -19 | -19 | -21 | -19 | -22 | -21 | -26 | -23 | -30 | -35 | -41 | -36 | -37 | -34 | -28 | -24 | -23 | |
大气压, 毫米汞柱 | 740 | 738 | 737 | 734 | 732 | 730 | 728 | 727 | 727 | 728 | 729 | 729 | 729 | 730 | 730 | 731 | 732 | 734 | 737 | 739 | 741 | 742 | 744 | 744 | 743 | 742 | 742 | |
风:风速, 米/秒 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
阵风, 米/秒 | 5 | | | | | 4 | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 5 | |
风向 | 西南 | 西南 | 南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西 | 西 | 西北 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西 | 西 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)