|
|||||
明天预计有+1..-1°C,中雪,微风.后天:-4..+2°C,中雪,和风.
明天,星期六, 4月4日 | 星期日, 4月5日 | 星期一, 4月6日 | 星期二, 4月7日 | 星期三, 4月8日 | 星期四, 4月9日 | 星期五, 4月10日 | ||||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | -4 | 0 | +2 | 0 | -1 | +1 | +3 | 0 | 0 | +2 | -1 | -6 | -6 | -1 | -3 | -8 | -7 | +1 | -3 | -7 | -6 | +2 | |
| 感觉好像, °C | -4 | -4 | -4 | -4 | -8 | -10 | -6 | -1 | -4 | -5 | -5 | -3 | -6 | -4 | +1 | -5 | -12 | -12 | -5 | -8 | -14 | -12 | -1 | -7 | -12 | -11 | 0 | |
| 大气压, 毫米汞柱 | 689 | 688 | 690 | 692 | 692 | 686 | 680 | 679 | 683 | 689 | 694 | 700 | 704 | 707 | 711 | 714 | 716 | 717 | 717 | 716 | 714 | 712 | 711 | 710 | 709 | 709 | 709 | |
| 风:风速, 米/秒 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 阵风, 米/秒 | | | 7 | | | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 14 | 15 | 13 | 8 | | | | | 7 | | | | | | | | | |
| 风向 | 东南 | 东 | 北 | 南 | 南 | 东南 | 东南 | 西 | 西 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西北 | 东 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
