|
明天,星期一, 1月13日 | 星期二, 1月14日 | 星期三, 1月15日 | 星期四, 1月16日 | 星期五, 1月17日 | 星期六, 1月18日 | 星期日 | ||||||||||||||||||||
当地时间 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
气温, °C | -10 | -10 | +2 | -1 | -4 | -6 | -2 | -7 | -10 | -11 | -3 | -7 | -10 | -10 | +2 | -4 | -8 | -8 | +3 | -4 | -7 | -8 | +4 | -1 | -3 | -3 |
感觉好像, °C | -12 | -12 | -1 | -4 | -6 | -9 | -6 | -11 | -14 | -13 | -7 | -12 | -12 | 0 | -6 | -10 | -10 | +2 | -6 | -9 | -10 | +3 | -2 | -4 | -4 | |
大气压, 毫米汞柱 | 749 | 748 | 747 | 747 | 748 | 750 | 751 | 753 | 753 | 754 | 752 | 751 | 749 | 749 | 747 | 748 | 749 | 750 | 750 | 749 | 749 | 749 | 748 | 747 | 747 | 746 |
风:风速, 米/秒 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
阵风, 米/秒 | | | 9 | 6 | | 6 | 9 | 7 | 6 | | 9 | | | | 7 | | | | | | | | 5 | | | |
风向 | 东北 | 东 | 西南 | 西南 | 西 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西北 | 无风 | 东 | 东 | 西南 | 北 | 北 | 东北 | 南 | 东北 | 东北 | 东 | 西南 | 东北 | 东北 | 东 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)