|
|||||
今天,星期日, 3月29日 | 明天,星期一, 3月30日 | 星期二, 3月31日 | 星期三, 4月1日 | 星期四, 4月2日 | 星期五, 4月3日 | 星期六, 4月4日 | |||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | +26 | +38 | +38 | +31 | +24 | +36 | +37 | +31 | +26 | +33 | +35 | +28 | +22 | +31 | +33 | +24 | +19 | +32 | +34 | +23 | +20 | +34 | +35 | +25 | +21 | +36 | |
| 大气压, 毫米汞柱 | 732 | 733 | 730 | 731 | 731 | 733 | 729 | 732 | 732 | 734 | 732 | 734 | 734 | 735 | 733 | 734 | 733 | 734 | 732 | 734 | 734 | 735 | 732 | 734 | 734 | 735 | |
| 风:风速, 米/秒 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 阵风, 米/秒 | | 10 | | | | 9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | | | | 9 | | | | 9 | | | | 9 | |
| 风向 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 北 | 北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 北 | 东北 | 北 | 北 | 北 | 东北 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
