|
今天预计有-12..-19°C , 无降水,微风.明天:-23..-13°C , 无降水,和风.
今天,星期四, 12月26日 | 明天,星期五, 12月27日 | 星期六, 12月28日 | 星期日, 12月29日 | 星期一, 12月30日 | 星期二, 12月31日 | 星期三, 1月1日 | 星期四 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
气温, °C | -19 | -22 | -23 | -13 | -18 | -19 | -19 | -9 | -15 | -21 | -18 | -6 | -11 | -13 | -15 | -9 | -14 | -18 | -20 | -7 | -15 | -18 | -23 | -10 | -18 | -22 | -25 | |
感觉好像, °C | -29 | -30 | -31 | -22 | -26 | -28 | -28 | -16 | -20 | -27 | -25 | -14 | -19 | -20 | -23 | -17 | -20 | -25 | -23 | -15 | -25 | -25 | -29 | -16 | -23 | -28 | -31 | |
大气压, 毫米汞柱 | 677 | 677 | 677 | 677 | 675 | 673 | 673 | 673 | 671 | 669 | 668 | 667 | 668 | 668 | 668 | 670 | 672 | 671 | 669 | 670 | 673 | 675 | 675 | 677 | 676 | 675 | 674 | |
风:风速, 米/秒 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
阵风, 米/秒 | 10 | 7 | 7 | 14 | 10 | 10 | 8 | 11 | 6 | | 8 | 19 | 10 | 8 | 10 | 14 | 7 | 6 | | 18 | 13 | 8 | | 9 | 5 | | | |
风向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)