|
|||||
اليوم، س، 13 حزيران | غداً، أح، 14 حزيران | إث، 15 حزيران | ث، 16 حزيران | أر، 17 حزيران | خ، 18 حزيران | ج، 19 حزيران | ||||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +10 | +14 | +17 | +11 | +10 | +19 | +21 | +14 | +13 | +18 | +18 | +11 | +11 | +19 | +18 | +12 | +10 | +17 | +16 | +11 | +11 | +17 | +19 | +12 | +12 | +18 | +16 | |
| يعطي الإحساس كأنه، °C | +7 | +8 | +8 | |||||||||||||||||||||||||
| الضغط، ملم زئبقي | 733 | 736 | 737 | 738 | 738 | 738 | 736 | 734 | 733 | 733 | 732 | 731 | 729 | 728 | 727 | 726 | 727 | 728 | 730 | 732 | 733 | 734 | 734 | 734 | 734 | 733 | 735 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | |
| نفحات، م/ ث | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 9 | | 8 | | 8 | | | | 6 | | | | | | | | 10 | | | |
| اتجاه | شم غ | شم غ | شم | غ | شم غ | شم غ | شم غ | غ | غ | شم | شم | ج غ | غ | شم | شم شر | شم شر | شم شر | شم | شم | شم | شم غ | شم غ | شم غ | ج غ | ج غ | شم غ | شم | |
| |
شهدت محطة رصد جوي George Island في إيستمان منذ 27 دقيقة هبوب نسيم قوي ( 13 م/ ث ).
أدنى درجة حرارة للجو / +1 oC / سجلت خلال 12 ساعة الأخيرة في في المنطقة الشمالية تشرشل مطار.
أدنى درجة حرارة للجو / +1 oC / سجلت خلال 12 ساعة الأخيرة في في المنطقة الشمالية تشرشل محطة الطقس 71696.
أدنى درجة حرارة للجو / +1 oC / سجلت خلال 12 ساعة الأخيرة في في المنطقة الشمالية Ennadai Lake.
أعلى درجة حرارة للجو / +20 oC / سجلت خلال 12 ساعة الأخيرة في في بيمبينا ادي غرتنا.
