|
اليوم، ث، 5 تشرين الثاني | غداً، أر، 6 تشرين الثاني | خ، 7 تشرين الثاني | ج، 8 تشرين الثاني | س، 9 تشرين الثاني | أح، 10 تشرين الثاني | إث، 11 تشرين الثاني | |||||||||||||||||||||
التوقيت المحلي | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ضباب, % | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
درجة الحرارة، °C | +19 | +17 | +17 | +17 | +19 | +15 | +12 | +10 | +13 | +10 | +9 | +9 | +12 | +9 | +8 | +5 | +7 | +6 | +6 | +7 | +10 | +11 | +12 | +12 | +15 | +9 | |
يعطي الإحساس كأنه، °C | +8 | +8 | +6 | +6 | +6 | +6 | +2 | +5 | +5 | +6 | +8 | +6 | |||||||||||||||
الضغط، ملم زئبقي | 749 | 749 | 747 | 747 | 748 | 751 | 752 | 754 | 755 | 756 | 755 | 753 | 752 | 754 | 757 | 760 | 760 | 760 | 759 | 757 | 753 | 749 | 747 | 746 | 747 | 750 | |
الرياح: سرعة، م/ ث | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | |
نفحات، م/ ث | 11 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 15 | 13 | 7 | 8 | | | | | 7 | 6 | 7 | 7 | 12 | 14 | |
اتجاه | ج غ | ج غ | ج غ | ج غ | غ | غ | شم غ | غ | شم غ | غ | ج غ | ج غ | غ | شم غ | شم غ | شم | غ | ج غ | ج | ج شر | ج شر | ج شر | ج غ | غ | غ | شم غ |
شهدت محطة رصد جوي Chatham-Kent airport منذ 29 دقيقة هبوب نسيم قوي ( 12 م/ ث )، تصل سرعتها إلى 18 م/ ث .
شهدت محطة رصد جوي Dryden airport في كينورا منذ 29 دقيقة ضباباً كثيفاً: كان مدى الرؤية الأفقية أقل من 0.05 كم .
أدنى درجة الحرارة للجو / -4 oC / سجلت في منذ ساعة في ألغوما إليوت لايك.
أعلى درجة حرارة للجو / +22 oC / سجلت في منذ 29 دقيقة في هاميلتون هاميلتون AWS.