Wetterarchiv in Red Lake (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 30 Mai, Samstag | 22:00 | 23 73 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 44 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 6600 m21648 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7200 m23616 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 6600 m21648 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7200 m23616 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 6600 m21648 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | 10 50 | |||
21:00 | 25 77 | 732.0 28.82 975.92 975.92 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 42 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 2790 m9151 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 3600 m11808 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 6600 m21648 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2790 m9151 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3600 m11808 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 6600 m21648 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2790 m9151 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3600 m11808 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 6600 m21648 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
20:00 | 26 79 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 39 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 2820 m9250 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3600 m11808 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 6600 m21648 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2820 m9250 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3600 m11808 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 6600 m21648 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2820 m9250 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3600 m11808 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 6600 m21648 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
19:00 | 27 81 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 37 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 2820 m9250 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 6600 m21648 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2820 m9250 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 6600 m21648 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2820 m9250 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 6600 m21648 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
18:00 | 27 81 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 37 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 2790 m9151 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 6600 m21648 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2790 m9151 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 6600 m21648 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2790 m9151 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 6600 m21648 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
17:00 | 28 82 | 732.3 28.83 976.32 976.32 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 35 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 2790 m9151 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 6600 m21648 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2790 m9151 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 6600 m21648 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2790 m9151 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 6600 m21648 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
16:00 | 26 79 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 39 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 2850 m9348 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 6600 m21648 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2850 m9348 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 6600 m21648 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2850 m9348 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 6600 m21648 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
15:00 | 27 81 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 39 | Der Wind weht aus Süd-Ost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 2850 m9348 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2850 m9348 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2850 m9348 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
14:00 | 23 73 | 732.3 28.83 976.32 976.32 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 47 | Der Wind weht aus Süd-Ost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 Meilen/Stunde 17 Knoten 5 Bft | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 2910 m9545 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7200 m23616 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 2910 m9545 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7200 m23616 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 2910 m9545 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | |||
13:00 | 24 75 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 44 | Der Wind weht aus Süd-Ost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7800 m25584 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7800 m25584 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7800 m25584 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
12:00 | 23 73 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 50 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7800 m25584 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7800 m25584 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7800 m25584 Fuß | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
11:00 | 20 68 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 56 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 2820 m9250 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7800 m25584 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 2820 m9250 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7800 m25584 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 2820 m9250 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7800 m25584 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
10:00 | 20 68 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 60 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 Meilen/Stunde 16 Knoten 5 Bft | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7800 m25584 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7800 m25584 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7800 m25584 Fuß | 16.0 9.9 | 12 54 | |||
09:00 | 20 68 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 56 | Der Wind weht aus Süd-Ost | mäßige Brise (7 m/s) (25 km/h) (16 Meilen/Stunde) (14 Knoten) (4 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3600 m11808 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3600 m11808 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3600 m11808 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
08:00 | 19 66 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 60 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 Meilen/Stunde 16 Knoten 5 Bft | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 2850 m9348 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4500 m14760 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 2850 m9348 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4500 m14760 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 2850 m9348 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4500 m14760 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | |||
07:00 | 19 66 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 56 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 2850 m9348 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4500 m14760 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 2850 m9348 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4500 m14760 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 2850 m9348 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4500 m14760 Fuß | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||
06:00 | 20 68 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 56 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3600 m11808 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3600 m11808 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3600 m11808 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
05:00 | 20 68 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 60 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4200 m13776 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4200 m13776 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4200 m13776 Fuß | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
