Wetterarchiv in Abbotsford (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 10 April, Freitag | 09:00 | 12 54 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 58 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 5400 m17712 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 6300 m20664 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 7200 m23616 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 8100 m26568 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 5400 m17712 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 6300 m20664 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 7200 m23616 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 8100 m26568 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 5400 m17712 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 6300 m20664 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 7200 m23616 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 8100 m26568 Fuß | 16.0 9.9 | 4 39 | |||
08:00 | 9 48 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 71 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 5400 m17712 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 7200 m23616 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 8100 m26568 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 5400 m17712 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 7200 m23616 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 8100 m26568 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 5400 m17712 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 7200 m23616 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 8100 m26568 Fuß | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
07:00 | 7 45 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 76 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 8100 m26568 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 8100 m26568 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 8100 m26568 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 9000 m29520 Fuß | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
06:00 | 6 43 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 81 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 8100 m26568 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 8100 m26568 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 8100 m26568 Fuß | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
05:00 | 5 41 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 87 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
04:00 | 6 43 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 93 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
03:00 | 6 43 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Der Wind weht aus Nord | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
02:00 | 6 43 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 100 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
01:00 | 7 45 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 93 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
00:00 | 8 46 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 87 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
| 9 April, Donnerstag | 23:00 | 10 50 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 82 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
22:00 | 10 50 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 82 | Der Wind weht aus Süd | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
21:00 | 11 52 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 72 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
20:00 | 13 55 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 67 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 7500 m24600 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 8100 m26568 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 7500 m24600 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 8100 m26568 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 7500 m24600 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 8100 m26568 Fuß | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
19:00 | 16 61 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 59 | Der Wind weht aus Südsüdwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 7200 m23616 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 7200 m23616 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 7200 m23616 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 9000 m29520 Fuß | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
18:00 | 19 66 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 43 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 7200 m23616 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 8100 m26568 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 7200 m23616 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 8100 m26568 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 7200 m23616 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 8100 m26568 Fuß | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
17:00 | 20 68 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 40 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 7800 m25584 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 7800 m25584 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 7800 m25584 Fuß | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
16:00 | 19 66 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 46 | Der Wind weht aus Süd-West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 8100 m26568 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 8100 m26568 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 8100 m26568 Fuß | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
15:00 | 19 66 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 37 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 8100 m26568 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 8100 m26568 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 8100 m26568 Fuß | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
14:00 | 17 63 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 42 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 8100 m26568 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 8100 m26568 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 8100 m26568 Fuß | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
13:00 | 16 61 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 45 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 7200 m23616 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 7200 m23616 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 7200 m23616 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 9000 m29520 Fuß | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
12:00 | 15 59 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 48 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 7200 m23616 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 7200 m23616 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 7200 m23616 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 9000 m29520 Fuß | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
11:00 | 14 57 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 51 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 7200 m23616 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 7200 m23616 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 7200 m23616 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 9000 m29520 Fuß | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
10:00 | 11 52 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 62 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 7200 m23616 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 7200 m23616 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 7200 m23616 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 9000 m29520 Fuß | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
09:00 | 9 48 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 71 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 7200 m23616 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 7200 m23616 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 7200 m23616 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 9000 m29520 Fuß | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
