|
|||||
Heute, Mo, 22 Juni | Morgen, Di, 23 Juni | Mi, 24 Juni | Do, 25 Juni | Fr, 26 Juni | Sa, 27 Juni | So, 28 Juni | Mo | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +15 | +12 | +15 | +19 | +15 | +13 | +15 | +18 | +15 | +12 | +16 | +19 | +15 | +11 | +15 | +19 | +17 | +13 | +16 | +19 | +16 | +14 | +17 | +21 | +20 | +16 | +19 | |
| Druck, mmHg | 742 | 743 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 744 | 743 | 742 | 741 | 741 | 740 | 741 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 743 | 743 | 743 | 743 | 745 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| Böen, m/s | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| Richtung | W | NW | NO | W | W | N | W | SW | S | S | SO | S | W | NW | NO | NW | NW | NW | N | W | W | NW | NO | NO | SO | SO | O | |
| |
Vor 4 Stunden wurde in Kenora in Peawanuck die minimale Lufttemperatur ( +5 oC ) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Parry Sound die maximale Lufttemperatur ( +22 oC ) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Manitoulin in Gore Bay (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +22 oC ) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Hastings in Bancroft die maximale Lufttemperatur ( +22 oC ) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Ottawa in Ottawa (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +22 oC ) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Leeds and Grenville in Kemptville die maximale Lufttemperatur ( +22 oC ) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Muskoka in Muskoka (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +22 oC ) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Stormont, Dundas and Glengarry in Moose Creek die maximale Lufttemperatur ( +22 oC ) beobachtet.
