|
|||||
Heute, So, 20 September | Morgen, Mo, 21 September | Di, 22 September | Mi, 23 September | Do, 24 September | Fr, 25 September | Sa, 26 September | So | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +12 | +6 | +4 | +8 | +12 | +2 | 0 | +6 | +11 | +5 | 0 | +6 | +10 | +2 | -2 | +4 | +11 | +1 | -1 | +5 | +12 | +6 | +5 | +7 | +9 | +3 | +1 | |
| Gefühlt wie, °C | +4 | +1 | +6 | +1 | +5 | -1 | +5 | +9 | +1 | +3 | 0 | -2 | +3 | +5 | +2 | +5 | +7 | +2 | 0 | |||||||||
| Druck, mmHg | 690 | 691 | 691 | 692 | 692 | 692 | 693 | 694 | 692 | 693 | 695 | 697 | 696 | 697 | 698 | 699 | 698 | 699 | 700 | 700 | 697 | 697 | 696 | 695 | 694 | 694 | 694 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Böen, m/s | 16 | 7 | 6 | 8 | 11 | | | 5 | 8 | | | 5 | 7 | | | | 5 | | | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | | | |
| Richtung | S | S | SO | S | SW | S | Still | SO | SO | S | S | SO | S | S | Still | SO | SW | S | O | SO | S | SO | SO | SO | SO | S | SO | |
| |
Vor 3 Stunden wurde in Yukon in Burwash Landing (Flughafen) ein steifer Wind ( 14 m/s ) mit Böen bis zu 22 m/s beobachtet.
Vor 40 Minuten wurde in Yukon in Komakuk Beach (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( 0 oC ) beobachtet.
Vor 40 Minuten wurde in Yukon in Pelly Ranch (Fort Selkirk) die maximale Lufttemperatur ( +17 oC ) beobachtet.
