|
|||||
Heute erwarten wir +22..+15 °C, ohne Niederschlag, leiser Zug. Morgen: +11..+22 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, Sa, 3 Oktober | Morgen, So, 4 Oktober | Mo, 5 Oktober | Di, 6 Oktober | Mi, 7 Oktober | Do, 8 Oktober | Fr, 9 Oktober | Sa | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +21 | +15 | +9 | +11 | +22 | +16 | +10 | +12 | +20 | +15 | +10 | +12 | +22 | +15 | +10 | +12 | +23 | +14 | +8 | +12 | +25 | +15 | +13 | +13 | +13 | +11 | +8 | |
| Gefühlt wie, °C | +5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 764 | 763 | 763 | 763 | 762 | 760 | 760 | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 | 756 | 756 | 754 | 752 | 751 | 750 | 748 | 746 | 746 | 747 | 749 | 752 | 753 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7 | 5 | |
| Böen, m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 14 | 18 | 11 | 10 | |
| Richtung | N | SO | Still | SO | NW | SW | Still | S | W | SW | SW | S | NW | S | O | O | Still | S | S | S | S | SO | N | N | N | N | N | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
