|
Heute, Fr, 28 März | Morgen, Sa, 29 März | So, 30 März | Mo, 31 März | Di, 1 April | Mi, 2 April | Do, 3 April | ||||||||||||||||||||||
Ortszeit | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 5 | 20 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatur, °C | +11 | +16 | +17 | +12 | +9 | +15 | +16 | +12 | +10 | +11 | +11 | +12 | +12 | +14 | +15 | +12 | +11 | +14 | +14 | +10 | +9 | +13 | +17 | +10 | +7 | +14 | +14 | |
Gefühlt wie, °C | +7 | +8 | +7 | +6 | +8 | +6 | ||||||||||||||||||||||
Druck, mmHg | 761 | 762 | 760 | 761 | 760 | 761 | 759 | 760 | 761 | 763 | 762 | 763 | 763 | 764 | 762 | 763 | 762 | 763 | 761 | 762 | 760 | 761 | 757 | 759 | 758 | 761 | 759 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
Böen, m/s | | 6 | 17 | | | 6 | 7 | | | | 6 | | | 6 | 10 | | 9 | 10 | 17 | 9 | 8 | 7 | 10 | | | 5 | 5 | |
Richtung | NW | W | W | NW | NW | W | W | W | W | SW | SO | SO | NW | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | NW | NW | N | SW | O |
|
Vor 1 Stunde wurde in San Bernardino in Bicycle Lake Army Airfield ein steifer Wind ( 15 m/s ) mit Böen bis zu 17 m/s beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Truckee (airport) die minimale Lufttemperatur ( 0 oC ) beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in San Bernardino in Needles (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +23 oC ) beobachtet.