|
Morgen, Sa, 5 Juli | So, 6 Juli | Mo, 7 Juli | Di, 8 Juli | Mi, 9 Juli | Do, 10 Juli | Fr | ||||||||||||||||||||
Ortszeit | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Temperatur, °C | +24 | +23 | +26 | +27 | +20 | +18 | +25 | +26 | +18 | +17 | +27 | +28 | +20 | +20 | +28 | +32 | +25 | +23 | +29 | +30 | +22 | +21 | +27 | +30 | +22 | +22 |
Gefühlt wie, °C | +28 | +29 | +31 | +32 | +29 | +31 | ||||||||||||||||||||
Druck, mmHg | 737 | 736 | 735 | 736 | 738 | 740 | 741 | 740 | 742 | 743 | 743 | 742 | 743 | 743 | 743 | 742 | 742 | 742 | 741 | 739 | 738 | 738 | 738 | 737 | 737 | 736 |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Böen, m/s | 11 | 9 | 10 | 14 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | | 6 | 8 | 6 | 6 |
Richtung | S | SW | SW | N | N | N | N | NO | O | O | SO | S | S | S | SW | SW | S | SW | SW | S | O | NO | NO | O | SO | SO |
|
Vor 3 Stunden wurde in Fosston (airport) ein starker Wind ( 13 m/s ) mit Böen bis zu 21 m/s beobachtet.
Vor 33 Minuten wurden in Koochiching in Falls International (Flughafen) schwere Niederschläge (37 mm / 6 Stunden) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Saint Louis in Duluth (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( +13 oC ) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Hennepin in Minneapolis / Saint Paul (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +34 oC ) beobachtet.