|
Heute, Mi, 25 Dezember | Morgen, Do, 26 Dezember | Fr, 27 Dezember | Sa, 28 Dezember | So, 29 Dezember | Mo, 30 Dezember | Di, 31 Dezember | Mi | ||||||||||||||||||||
Ortszeit | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 2 | 2 | 9 | 11 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
Temperatur, °C | +9 | +9 | +9 | +10 | +11 | +11 | +12 | +12 | +13 | +13 | +14 | +15 | +14 | +13 | +14 | +13 | +9 | +6 | +9 | +10 | +7 | +4 | +8 | +10 | +8 | +6 | |
Gefühlt wie, °C | +7 | +5 | +6 | +8 | +7 | +4 | +6 | +8 | +5 | +1 | +7 | +6 | |||||||||||||||
Druck, mmHg | 755 | 753 | 756 | 754 | 751 | 749 | 753 | 754 | 754 | 753 | 754 | 752 | 753 | 749 | 752 | 755 | 761 | 761 | 762 | 758 | 758 | 757 | 757 | 756 | 757 | 756 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Böen, m/s | 9 | 19 | 13 | 9 | 16 | 15 | 8 | 8 | 14 | 11 | 13 | 15 | 15 | 21 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 7 | | 5 | | | | |
Richtung | S | S | SO | S | SO | SO | S | SO | S | S | SO | SO | S | SO | SO | NW | NW | N | NW | NW | NW | NW | NW | S | NW | NW |
Vor 3 Stunden wurde in Crescent City (airport) ein starker Wind ( 12 m/s ) mit Böen bis zu 18 m/s beobachtet.
Vor 43 Minuten wurde in Mono in Mammoth Yosemite (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( -2 oC ) beobachtet.
Vor 43 Minuten wurde in Chester / Rogers Field (airport) die minimale Lufttemperatur ( -2 oC ) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Riverside in Palm Springs (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +20 oC ) beobachtet.