|
|||||
Heute, Sa, 9 Mai | Morgen, So, 10 Mai | Mo, 11 Mai | Di, 12 Mai | Mi, 13 Mai | Do, 14 Mai | Fr, 15 Mai | Sa | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +1 | -1 | -2 | +2 | +1 | 0 | -2 | +5 | +5 | +1 | +2 | +13 | +10 | +3 | -1 | +5 | +3 | 0 | +3 | +4 | +3 | -2 | -2 | +5 | +1 | -1 | +1 | |
| Gefühlt wie, °C | -3 | -5 | -8 | -4 | -5 | -6 | -8 | +1 | -3 | -3 | +8 | -2 | -8 | 0 | -2 | -2 | -1 | +2 | -1 | -7 | -8 | 0 | -5 | -2 | -1 | |||
| Druck, mmHg | 750 | 751 | 754 | 756 | 758 | 758 | 760 | 760 | 758 | 757 | 754 | 752 | 751 | 752 | 754 | 755 | 756 | 756 | 754 | 752 | 752 | 753 | 754 | 756 | 758 | 760 | 760 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | |
| Böen, m/s | | 7 | | | 11 | 10 | 10 | | | 8 | 10 | | 8 | 11 | | | | | 9 | | | 8 | | | | | | |
| Richtung | N | N | N | NW | NW | NW | NW | NW | N | SW | S | S | SW | NW | NW | NW | NW | SW | SW | SO | N | N | NW | NW | NW | N | SW | |
| |
Vor 2 Stunden wurde in Bruce (Bezirk) in Wiarton (Flughafen) ein steifer Wind ( 15 m/s ) mit Böen bis zu 22 m/s beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Timiskaming in Kirkland Lake (AWS) die minimale Lufttemperatur ( -5 oC ) beobachtet.
Vor 39 Minuten wurde in Essex in Windsor (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +20 oC ) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Sudbury in Chapleau (Flughafen) Schneehöhe von 1 cm beobachtet.
