|
|||||
Heute erwarten wir +10..+14 °C, leichter regen, leichte Brise. Morgen: +8..+18 °C, leichter regen, leichte Brise.
Heute, Mi, 10 Juni | Morgen, Do, 11 Juni | Fr, 12 Juni | Sa, 13 Juni | So, 14 Juni | Mo, 15 Juni | Di, 16 Juni | ||||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +10 | +14 | +13 | +7 | +8 | +18 | +14 | +9 | +9 | +14 | +13 | +11 | +9 | +18 | +18 | +14 | +13 | +26 | +20 | +13 | +15 | +28 | +21 | +14 | +16 | +29 | +21 | |
| Gefühlt wie, °C | +6 | +7 | +8 | +8 | ||||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 714 | 713 | 713 | 716 | 716 | 717 | 717 | 718 | 719 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 717 | 718 | 717 | 715 | 714 | 713 | 713 | 712 | 711 | 711 | 712 | 712 | 713 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Böen, m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 6 | | | | 5 | | |
| Richtung | NO | N | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | N | NW | NW | NW | NO | NW | W | S | W | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 1 Stunde wurden in Graz-Umgebung in Graz-Thalerhof (Flughafen) schwere Niederschläge (35 mm / 6 Stunden) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Graz-Umgebung in Schöckl die minimale Lufttemperatur ( +8 oC ) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Leibnitz die maximale Lufttemperatur ( +17 oC ) beobachtet.
