|
|||||
Morgen, Sa, 25 Juli | So, 26 Juli | Mo, 27 Juli | Di, 28 Juli | Mi, 29 Juli | Do, 30 Juli | Fr | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +11 | +16 | +17 | +13 | +11 | +11 | +15 | +14 | +10 | +12 | +12 | +12 | +8 | +9 | +12 | +13 | +6 | +9 | +14 | +16 | +7 | +13 | +20 | +20 | +11 | +15 |
| Gefühlt wie, °C | +9 | +6 | +6 | +5 | +7 | |||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 736 | 734 | 735 | 738 | 739 | 740 | 740 | 741 | 741 | 740 | 740 | 741 | 742 | 743 | 743 | 743 | 745 | 746 | 746 | 746 | 746 | 747 | 747 | 747 | 747 | 746 |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Böen, m/s | 13 | 12 | 13 | 7 | | | 9 | 8 | | | 8 | 8 | | 8 | 8 | 6 | | | | | | | | | | |
| Richtung | SO | S | SW | SW | NW | NW | SW | SW | SO | S | SW | W | SW | W | W | W | W | W | W | SO | NO | O | SW | NW | SO | SO |
| |
Vor 2 Stunden wurde in Nord-du-Québec in Umiujaq (Flughafen) ein starker Wind ( 11 m/s ) mit Böen bis zu 15 m/s beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Capitale-Nationale in Fort Montmorency die minimale Lufttemperatur ( +4 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Gaspesie - Iles-de-la-Madeleine in Gaspe (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +29 oC ) beobachtet.
