|
|||||
Morgen, Fr, 27 März | Sa, 28 März | So, 29 März | Mo, 30 März | Di, 31 März | Mi, 1 April | Do | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +6 | +4 | +7 | +8 | +6 | +5 | +13 | +13 | +9 | +7 | +14 | +11 | +6 | +4 | +12 | +10 | +6 | +5 | +12 | +9 | +7 | +6 | +14 | +11 | +7 | +6 | +15 |
| Gefühlt wie, °C | +4 | +1 | +6 | +5 | +3 | +7 | +6 | +3 | +9 | +7 | +6 | +4 | +6 | ||||||||||||||
| Druck, mmHg | 725 | 727 | 728 | 731 | 731 | 732 | 732 | 732 | 733 | 734 | 735 | 737 | 737 | 736 | 733 | 732 | 734 | 735 | 737 | 739 | 740 | 741 | 741 | 740 | 740 | 738 | 736 |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Böen, m/s | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | | 6 | 5 | | | 4 | 5 | 4 | | 13 | 9 | 6 | 7 | 13 | 8 | 5 | 4 | 11 |
| Richtung | N | N | NW | NW | NW | NW | NO | O | NW | NW | N | N | Still | N | W | N | O | SO | NO | NO | O | O | O | O | O | O | O |
| |
Vor 26 Minuten wurde in Laibach / Brnik (Flughafen) ein starker Wind ( 12 m/s ) mit Böen bis zu 22 m/s beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Laibach / Brnik (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( +6 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Laibach die maximale Lufttemperatur ( +9 oC ) beobachtet.
