|
|||||
Heute erwarten wir +17..+16 °C, leichter regen, leichte Brise. Morgen: +13..+10 °C, mäßiger regen, schwache Brise.
Heute, Do, 20 August | Morgen, Fr, 21 August | Sa, 22 August | So, 23 August | Mo, 24 August | Di, 25 August | Mi, 26 August | Do | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +16 | +14 | +13 | +12 | +10 | +8 | +8 | +14 | +12 | +10 | +11 | +18 | +16 | +14 | +15 | +22 | +18 | +15 | +14 | +18 | +16 | +14 | +15 | +23 | +21 | +17 | |
| Gefühlt wie, °C | +9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 592 | 591 | 589 | 590 | 590 | 590 | 592 | 595 | 594 | 593 | 594 | 598 | 597 | 596 | 596 | 598 | 596 | 594 | 594 | 596 | 595 | 595 | 595 | 599 | 598 | 597 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Böen, m/s | 12 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | | 5 | 5 | 7 | |
| Richtung | W | S | W | NW | NW | NW | NW | NW | NW | S | S | NW | NW | S | S | N | SO | SO | SO | NW | NW | SO | SO | N | S | SO | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 2 Stunden wurde in Goms in Jungfraujoch die minimale Lufttemperatur ( +3 oC ) beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Sitten in Sitten (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +29 oC ) beobachtet.
