|
|||||
Morgen, Sa, 15 August | So, 16 August | Mo, 17 August | Di, 18 August | Mi, 19 August | Do, 20 August | Fr | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +12 | +12 | +14 | +13 | +13 | +12 | +12 | +11 | +10 | +10 | +11 | +11 | +10 | +10 | +12 | +12 | +11 | +11 | +11 | +11 | +10 | +9 | +10 | +10 | +10 | |
| Gefühlt wie, °C | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +7 | +8 | +8 | +8 | |||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 745 | 744 | 742 | 739 | 734 | 730 | 728 | 729 | 733 | 738 | 740 | 741 | 742 | 742 | 741 | 741 | 742 | 743 | 746 | 747 | 748 | 748 | 748 | 747 | 746 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 7 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Böen, m/s | | | 10 | 11 | 14 | 11 | | | 14 | 13 | | 9 | 11 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Richtung | O | O | O | O | NO | NO | SO | SW | W | W | SW | SW | SW | S | SO | SO | O | NW | SW | W | W | W | SW | S | S | |
| |
Vor 2 Stunden wurde in Nome in Wales (Flughafen) ein starker Wind ( 13 m/s ) mit Böen bis zu 14 m/s beobachtet.
Vor 45 Minuten wurde in North Slope in Point Thomson (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( +5 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Juneau in Juneau (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +29 oC ) beobachtet.
