|
|||||
Astăzi, Sa, 19 septembrie | Mâine, Du, 20 septembrie | Lu, 21 septembrie | Ma, 22 septembrie | Mi, 23 septembrie | Jo, 24 septembrie | Vi, 25 septembrie | |||||||||||||||||||||
| Ora locală | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +9 | +15 | +9 | +8 | +10 | +16 | +8 | +3 | +9 | +14 | +7 | +1 | +8 | +13 | +7 | +3 | +6 | +11 | +5 | 0 | +6 | +11 | +5 | -2 | +4 | +9 | |
| Confort, °C | +8 | +6 | +7 | +2 | +7 | 0 | +7 | +6 | +2 | -1 | +5 | -5 | +1 | +6 | |||||||||||||
| Presiune, mmHg | 697 | 696 | 695 | 693 | 692 | 693 | 694 | 694 | 695 | 693 | 694 | 696 | 697 | 695 | 694 | 694 | 695 | 695 | 696 | 697 | 698 | 698 | 698 | 698 | 695 | 690 | |
| Vânt: viteză, m/s | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| rafale, m/s | 6 | 11 | 4 | 10 | 9 | 11 | 5 | 4 | 8 | 9 | | | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | | | 6 | 11 | | 5 | 11 | 13 | |
| direcţie | SE | SV | E | E | SE | SV | S | S | SV | V | V | V | SV | SE | NE | E | SV | V | V | SV | SV | SV | S | E | E | SE | |
| |
Cu 2 ore în urmă în Yukon în Burwash Landing (aeroport) s-a înregistrat vânt foarte tare ( 12 m/s ), cu rafale de 19 m/s .
Cu 3 ore în urmă temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Yukon în Parcul Național Ivvavik (stație meteo): -1 oC .
Cu 3 ore în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Yukon în Mayo (airport): +11 oC .
