|
Astăzi, Mi, 8 ianuarie | Mâine, Jo, 9 ianuarie | Vi, 10 ianuarie | Sa, 11 ianuarie | Du, 12 ianuarie | Lu, 13 ianuarie | Ma, 14 ianuarie | Mi | |||||||||||||||||||||
Ora locală | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ceaţă, % | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatură, °C | +13 | +9 | +8 | +11 | +14 | +9 | +9 | +12 | +15 | +9 | +8 | +10 | +14 | +8 | +6 | +10 | +13 | +8 | +6 | +10 | +15 | +9 | +6 | +9 | +12 | +7 | +5 | |
Confort, °C | +8 | +7 | +7 | +8 | +7 | +7 | +7 | +5 | +9 | +8 | +5 | +3 | ||||||||||||||||
Presiune, mmHg | 720 | 720 | 718 | 720 | 719 | 719 | 720 | 723 | 722 | 721 | 719 | 720 | 719 | 718 | 717 | 720 | 720 | 720 | 719 | 721 | 721 | 722 | 721 | 722 | 720 | 720 | 720 | |
Vânt: viteză, m/s | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
rafale, m/s | | | | 4 | | | | | | | | | 9 | | | | 5 | | | 5 | 10 | 6 | | | | | | |
direcţie | SV | NE | NE | SE | NV | SE | E | E | SV | E | NE | N | NV | N | SE | SE | V | E | E | N | N | NE | NE | S | NV | SE | NE |
Cu 3 ore în urmă în Ventura în Point Mugu (aeroport) s-a înregistrat vânt foarte puternic ( 19 m/s ), cu rafale de 26 m/s .
Cu 4 ore în urmă temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Mono în Bridgeport (aeroport): -11 oC .
Cu 1 oră în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în San Diego în Camp Pendleton (aeroport): +25 oC .