|
|||||
Astăzi, Vi, 8 mai | Mâine, Sa, 9 mai | Du, 10 mai | Lu, 11 mai | Ma, 12 mai | Mi, 13 mai | Jo, 14 mai | Vi | |||||||||||||||||||||
| Ora locală | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +4 | +2 | +2 | +9 | +10 | +9 | 0 | 0 | +5 | +4 | 0 | +2 | +4 | +1 | -1 | +3 | +5 | +3 | +4 | +11 | +11 | +9 | +4 | +5 | +9 | +9 | +6 | |
| Confort, °C | +2 | 0 | -1 | +6 | +8 | +6 | -5 | -5 | +2 | +2 | -2 | -2 | +1 | -1 | -5 | +1 | +1 | +1 | +7 | +2 | +5 | |||||||
| Presiune, mmHg | 718 | 719 | 719 | 718 | 717 | 716 | 718 | 722 | 724 | 726 | 727 | 727 | 728 | 729 | 730 | 729 | 728 | 728 | 728 | 726 | 725 | 725 | 725 | 726 | 726 | 725 | 724 | |
| Vânt: viteză, m/s | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| rafale, m/s | | | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | | | | | | 7 | 7 | | | | | 7 | | 8 | 7 | 6 | | | | | |
| direcţie | V | S | S | S | S | S | NV | V | V | NV | NV | V | V | V | NV | V | E | SE | SE | SE | SV | SE | SE | S | NE | S | S | |
| |
Cu 3 ore în urmă în Nord-du-Québec în Kangirsuk (aeroport) s-a înregistrat vânt foarte tare ( 12 m/s ), cu rafale de 14 m/s .
Cu 2 ore în urmă temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Nord-du-Québec în Pingualuit (parc național): -5 oC .
Cu 2 ore în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Montérégie în Saint-Anicet: +13 oC .
