|
-1 °C
sensación térmica
-2 °C
Hoy se espera -1..+12 °C , sin precipitaciones, niebla engelante, brisa ligera. Mañana: -1..+7 °C , sin precipitaciones, brisa muy débil.
Hoy, vie, 3 de enero | Mañana, sab, 4 de enero | Dom, 5 de enero | Lun, 6 de enero | Mar, 7 de enero | Mie, 8 de enero | Jue, 9 de enero | |||||||||||||||||||||
Hora local | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 19 | 12 | 5 | 25 | 33 | 27 | 27 | 42 | 38 | 29 | 23 | 25 | 52 | ||||||||||||||
Temperatura, °C | -2 | +12 | +9 | +2 | -1 | +5 | +1 | -2 | -3 | +6 | +3 | 0 | -1 | +8 | +5 | +3 | +2 | +13 | +11 | +9 | +3 | +13 | +7 | +5 | +2 | +11 | |
Sensación térmica, °C | -3 | +7 | 0 | -4 | +2 | 0 | +2 | -1 | -2 | +2 | +1 | +7 | +2 | ||||||||||||||
Presión, mmHg | 735 | 732 | 731 | 732 | 735 | 736 | 737 | 737 | 736 | 736 | 735 | 735 | 735 | 735 | 734 | 734 | 733 | 732 | 732 | 733 | 733 | 734 | 735 | 736 | 736 | 735 | |
Viento: velocidad, m/s | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ráfagas, m/s | | 8 | 7 | | 5 | 6 | | | | 4 | | | | 3 | | | 4 | 10 | 12 | 8 | 4 | 4 | | | | 3 | |
dirección | S-E | S | S-E | N-O | N-O | N-O | O | CLM | CLM | S-E | S-E | S-E | E | S | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S | E | E | CLM | S-O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)