|
Hoy se espera +27..+21 °C , sin precipitaciones, brisa moderada. Mañana: +26..+21 °C , sin precipitaciones, brisa moderada.
Hoy, vie, 20 de mayo | Mañana, sab, 21 de mayo | Dom, 22 de mayo | Lun, 23 de mayo | Mar, 24 de mayo | Mie, 25 de mayo | Jue | ||||||||||||||||||
Hora local | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 4 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +27 | +21 | +20 | +21 | +26 | +21 | +20 | +21 | +29 | +23 | +22 | +24 | +32 | +27 | +23 | +27 | +35 | +26 | +23 | +26 | +32 | +24 | +21 | |
Presión, mmHg | 769 | 768 | 767 | 766 | 765 | 763 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 | 756 | 756 | 756 | 757 | 757 | 759 | 760 | 760 | 761 | |
Viento: velocidad, m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
ráfagas, m/s | 12 | 9 | 8 | 10 | 15 | 9 | 7 | 9 | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | | | 10 | 4 | | | 10 | 7 | | |
dirección | N-O | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N-O | N | N | E | N | S-E | S-E | S | S | S | S |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|
Noticias de tiempo
2 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Monte Scuro (weather station): +14 oC .
22 minutos atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Regio de Calabria (aeropuerto): +26 oC .