|
29 °C
sensación térmica
33 °C
Hoy se espera +24..+30 °C , chubasco de lluvia, niebla, brisa muy débil. Mañana: +30..+28 °C , chubasco de lluvia, ventolina.
Día de la semana | HoyViernes,6 de diciembre | MañanaSabado,7 de diciembre | Domingo,8 de diciembre | Lunes,9 de diciembre | Martes,10 de diciembre | Miercoles,11 de diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
Fenómenos de tiempo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +23 | +29 | +28 | +25 | +24 | +29 | +28 | +25 | +24 | +28 | +27 | +24 | +23 | +29 | +27 | +24 | +23 | +30 | +28 | +25 | +23 | +29 | ||||||||||||||||||||||
Sensación térmica, °C | +33 | +31 | +33 | +31 | +31 | +30 | +33 | +30 | +34 | +30 | +32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 751 | 749 | 751 | 751 | 751 | 749 | 750 | 751 | 751 | 750 | 750 | 751 | 752 | 750 | 750 | 751 | 751 | 749 | 749 | 750 | 751 | 749 | ||||||||||||||||||||||
Viento: velocidad, m/s | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ráfagas, m/s | | 4 | 4 | | | 4 | | | | 5 | 5 | | | 4 | | | | 5 | 5 | | | 4 | ||||||||||||||||||||||
dirección | CLM | S-O | S-O | S | CLM | N-O | S-O | CLM | CLM | O | S-O | CLM | S-E | O | S-O | CLM | E | S-O | S-O | S | CLM | S-O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|