|
29 °C
sensación térmica
31 °C
Hoy se espera +31..+26 °C , en general sin precipitaciones, niebla, brisa muy débil. Mañana: +22..+30 °C , en general sin precipitaciones, niebla, brisa muy débil.
Hoy, mie, 20 de enero | Mañana, jue, 21 de enero | Vie, 22 de enero | Sab, 23 de enero | Dom, 24 de enero | Lun, 25 de enero | Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 2 | 8 | 11 | 15 | 11 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +30 | +27 | +24 | +22 | +29 | +27 | +24 | +22 | +28 | +27 | +24 | +22 | +30 | +26 | +23 | +21 | +28 | +26 | +23 | +21 | +30 | +26 | +23 | ||||||||||||||||||||||||
Sensación térmica, °C | +33 | +29 | +32 | +30 | +30 | +29 | +33 | +30 | +32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 721 | 720 | 721 | 722 | 720 | 721 | 721 | 721 | 720 | 720 | 721 | 722 | 719 | 720 | 721 | 722 | 720 | 721 | 721 | 722 | 720 | 721 | 721 | ||||||||||||||||||||||||
Viento: velocidad, m/s | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ráfagas, m/s | 6 | 4 | | | 6 | 4 | | | 6 | 5 | | | 8 | 5 | | | 6 | 5 | | | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
dirección | N-O | N-O | S-O | O | O | N-O | O | O | N-O | O | O | O | O | O | O | O | N-O | O | O | N-O | S-O | S-O | S-O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|