|
|||||
20 °C
1 hora atrás en la estación meteorológica (238 km) hacía +21 °C, presión atmosférica normal, humedad muy alta (93%), ventolina (1 m/s) procedente del noreste.
Hoy se espera +31..+21 °C , lluvia ligera, brisa ligera. Mañana: +21..+29 °C , lluvia ligera, brisa ligera.
Hoy, jue, 2 de abril | Mañana, vie, 3 de abril | Sab, 4 de abril | Dom, 5 de abril | Lun, 6 de abril | Mar, 7 de abril | Mie | |||||||||||||||||||
| Hora local | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niebla, % | 9 | 20 | 17 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura, °C | +21 | +31 | +21 | +19 | +21 | +29 | +22 | +18 | +20 | +31 | +21 | +18 | +20 | +27 | +20 | +19 | +20 | +26 | +20 | +19 | +20 | +27 | +19 | +17 | |
| Sensación térmica, °C | +28 | +28 | |||||||||||||||||||||||
| Presión, mmHg | 671 | 671 | 669 | 669 | 671 | 670 | 669 | 669 | 671 | 671 | 669 | 669 | 670 | 670 | 669 | 669 | 671 | 670 | 670 | 670 | 672 | 672 | 671 | 671 | |
| Viento: velocidad, m/s | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| ráfagas, m/s | 7 | 7 | | | 7 | 7 | 6 | | 6 | 7 | | | 5 | 6 | | | | 4 | | | 5 | 9 | | 5 | |
| dirección | E | S-E | E | S-E | E | E | S-E | S-E | E | E | S-E | S-E | E | N-E | N-E | N | S-E | E | N-E | E | E | E | E | S-E | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
