|
Hoy, mie, 2 de abril | Mañana, jue, 3 de abril | Vie, 4 de abril | Sab, 5 de abril | Dom, 6 de abril | Lun, 7 de abril | Mar, 8 de abril | ||||||||||||||||||||||
Hora local | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 10 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +23 | +25 | +25 | +22 | +19 | +22 | +21 | +18 | +20 | +25 | +20 | +17 | +16 | +16 | +12 | +9 | +9 | +15 | +14 | +12 | +10 | +17 | +16 | +16 | +13 | +20 | +19 | |
Sensación térmica, °C | +6 | +7 | +9 | |||||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 744 | 746 | 746 | 748 | 748 | 749 | 750 | 751 | 750 | 748 | 749 | 752 | 752 | 754 | 758 | 761 | 762 | 763 | 761 | 762 | 763 | 763 | 762 | 763 | 763 | 764 | 762 | |
Viento: velocidad, m/s | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
ráfagas, m/s | 14 | 10 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 14 | 9 | 11 | 10 | 7 | | 7 | 9 | | | 6 | 9 | |
dirección | S | S-O | S-E | S-E | N | N-E | N-O | N-E | N-E | S-O | N-O | N-O | N | N | N | N | N | N | N | N-E | N | N-E | N-E | S-O | N | N | N-E |
|
3 horas atrás en Pampa (airport) se registró temporal ( 19 m/s ), ráfagas 24 m/s .
29 minutos atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Dalhart (airport): +8 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en Tom Green en Veribest (aeropuerto): +33 oC .