|
|||||
Aujourd'hui on s'attend -4..-2 °C, pluie surfondue faible, jolie brise. Demain: -7..-6 °C, neige modérée avec de la pluie, brouillard givrant, légère brise.
Aujourd'hui, je, 26 m. | Demain, ve, 27 mars | Sa, 28 mars | Di, 29 mars | Lu, 30 mars | Ma, 31 mars | Me, 1 avril | Je | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 16 | 61 | 61 | 49 | 47 | 42 | 22 | 27 | 24 | 62 | 62 | 7 | 29 | 52 | 24 | 17 | 9 | 12 | 24 | |||||||||
| Température, °C | -2 | -3 | -3 | -6 | -7 | -6 | -5 | -7 | -6 | -6 | -6 | -9 | -7 | -6 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 | -8 | -10 | -10 | -5 | -6 | -10 | |
| Paraît, °C | -8 | -9 | -8 | -11 | -11 | -8 | -8 | -8 | -11 | -12 | -8 | -8 | -11 | -12 | -11 | -9 | -11 | -13 | -10 | -14 | -12 | -8 | -8 | -14 | ||||
| Pression, mmHg | 574 | 572 | 570 | 570 | 572 | 573 | 574 | 574 | 576 | 574 | 574 | 574 | 576 | 576 | 577 | 577 | 577 | 577 | 576 | 575 | 576 | 576 | 575 | 578 | 579 | 577 | 574 | |
| Vent: vitesse, m/s | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| rafales, m/s | 14 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | | 5 | | | | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | | | | 6 | | | |
| direction | S-E | S-E | S-E | E | E | E | E | Calme | N | S-O | Calme | N-E | N | N | N | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N | N | E | E | E | E | E | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
