|
|||||
Aujourd'hui, di, 4 o. | Demain, lu, 5 octobre | Ma, 6 octobre | Me, 7 octobre | Je, 8 octobre | Ve, 9 octobre | Sa, 10 octobre | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +15 | +11 | +9 | +7 | +11 | +8 | +5 | +6 | +14 | +15 | +15 | +13 | +15 | +12 | +11 | +10 | +13 | +10 | +7 | +6 | +13 | +9 | +7 | +4 | +11 | +7 | |
| Paraît, °C | +7 | +5 | +7 | +5 | +8 | +9 | +8 | +6 | +3 | ||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 743 | 745 | 746 | 748 | 750 | 749 | 749 | 747 | 742 | 738 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 738 | 741 | 744 | 745 | 744 | 743 | 742 | 742 | 744 | 747 | 749 | |
| Vent: vitesse, m/s | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| rafales, m/s | 16 | 14 | 11 | 8 | 14 | 8 | | 5 | 11 | 9 | 7 | 6 | 12 | 6 | 5 | 7 | 12 | 8 | | | 10 | 7 | 7 | | 8 | 4 | |
| direction | N-O | O | N-O | N-O | N-O | N-O | S-E | S-E | S | S-O | O | O | N-O | O | O | N-O | N-O | N-O | S-O | O | S-O | O | N-E | N | N-O | O | |
| |
Il y a 1 heure un(e) grand vent frais ( 15 m/s ) avec des rafales jusqu'à 18 m/s a été observé(e) à Thunder Bay à Katatota Island.
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Nipissing à Algonquin Park East: -2 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée à Haldimand-Norfolk à Delhi (aéroport): +19 oC .
