|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +5 °C, pluie faible, jolie brise. Demain: +5..+10 °C, pluie faible, vent frais.
Aujourd'hui, ma, 3 m. | Demain, me, 4 mars | Je, 5 mars | Ve, 6 mars | Sa, 7 mars | Di, 8 mars | Lu, 9 mars | Ma | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +6 | +5 | +7 | +8 | +6 | +5 | +7 | +8 | +6 | +5 | +7 | +9 | +9 | +8 | +9 | +8 | +4 | +4 | +6 | +6 | +4 | +5 | +7 | +7 | +5 | +3 | +6 | |
| Paraît, °C | +3 | +1 | +5 | +4 | +1 | -1 | +3 | +4 | +2 | +1 | +6 | +6 | +8 | +5 | +5 | +3 | -2 | -2 | +1 | 0 | -1 | 0 | +3 | +3 | +2 | -2 | +1 | |
| Pression, mmHg | 761 | 759 | 760 | 761 | 763 | 763 | 766 | 767 | 769 | 768 | 768 | 764 | 760 | 759 | 761 | 761 | 764 | 765 | 767 | 768 | 769 | 768 | 768 | 766 | 765 | 762 | 765 | |
| Vent: vitesse, m/s | 5 | 6 | 3 | 10 | 11 | 13 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | |
| rafales, m/s | | | 6 | 14 | 16 | 18 | 13 | 12 | 10 | | | | | | 14 | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 13 | 13 | 10 | | | 9 | 11 | |
| direction | E | S-E | S | N-O | N-O | N-O | O | N-O | N-O | N-O | S-E | N-E | S-E | S-O | S-O | O | O | O | O | O | O | O | O | S-O | S-E | S | N-O | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
