|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +4..+19 °C, sans précipitations, petite brise. Demain: +8..+14 °C, pluie modérée, bonne brise.
Aujourd'hui, di, 13 septembre | Demain, lu, 14 septembre | Ma, 15 septembre | Me, 16 septembre | Je, 17 septembre | Ve, 18 septembre | Sa, 19 septembre | ||||||||||||||||||||||
| Heure locale | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +2 | +16 | +17 | +10 | +9 | +13 | +12 | +7 | +5 | +12 | +13 | +9 | +5 | +16 | +18 | +11 | +9 | +17 | +19 | +8 | +6 | +18 | +19 | +8 | +5 | +20 | +21 | |
| Paraît, °C | +1 | +9 | +7 | +6 | +8 | |||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 705 | 703 | 700 | 698 | 697 | 698 | 702 | 706 | 707 | 708 | 708 | 709 | 709 | 710 | 707 | 706 | 705 | 707 | 707 | 708 | 709 | 709 | 708 | 707 | 705 | 705 | 702 | |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| rafales, m/s | | 8 | 9 | | | 14 | 15 | | | | | | | | 7 | | | 6 | 7 | | | 6 | 6 | | | 10 | 10 | |
| direction | E | E | S-E | S-O | S-O | N-O | N-O | O | S-O | E | E | S-E | S-E | S | S | S | S | O | N | Calme | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S | S | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Greenview à Hendrickson Creek: -4 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée à Fort McMurray à Garden River: +19 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée à Canmore dans le parc national de Yoho: +19 oC .
