|
|||||
Aujourd'hui, ve, 5 j. | Demain, sa, 6 juin | Di, 7 juin | Lu, 8 juin | Ma, 9 juin | Me, 10 juin | Je, 11 juin | Ve | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +18 | +12 | +16 | +18 | +21 | +13 | +15 | +13 | +17 | +6 | +14 | +24 | +20 | +11 | +17 | +27 | +24 | +15 | +20 | +29 | +26 | +18 | +22 | +30 | +27 | +18 | +23 | |
| Paraît, °C | +5 | +28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 751 | 749 | 747 | 743 | 742 | 742 | 744 | 750 | 753 | 756 | 758 | 757 | 756 | 756 | 756 | 754 | 752 | 752 | 753 | 752 | 751 | 750 | 752 | 751 | 751 | 752 | 753 | |
| Vent: vitesse, m/s | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| rafales, m/s | | | 6 | 13 | 8 | 7 | 9 | 7 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
| direction | N-E | E | S-E | S | S-O | O | O | N-E | S-O | E | N-O | O | S-O | S | S-O | S-O | S-O | S | S-O | S-O | N-O | E | S | S-O | N-O | S-O | S-O | |
| |
Il y a 2 heures un(e) grand vent frais ( 16 m/s ) avec des rafales jusqu'à 20 m/s a été observé(e) au Nord-du-Québec à Salluit (aéroport).
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée au Nord-du-Québec à La Grande-4: -3 oC .
Il y a 46 minutes la température maximale de l'air a été observée dans la région de l'Outaouais à Gatineau (aéroport): +29 oC .
