|
Hoje, qi, 19 de dezembro | Amanhã, sx, 20 de dezembro | Sá, 21 de dezembro | Do, 22 de dezembro | Se, 23 de dezembro | Te, 24 de dezembro | Qa, 25 de dezembro | ||||||||||||||||||||||
Hora local | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +8 | +9 | +11 | +11 | +9 | +9 | +13 | +12 | +9 | +9 | +10 | +12 | +11 | +12 | +11 | +11 | +10 | +11 | +9 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +9 | +10 | +9 | |
Aparente, °C | +4 | +6 | +6 | +6 | +6 | +5 | +6 | +6 | +5 | +6 | +7 | +8 | +7 | +7 | +4 | +5 | +3 | |||||||||||
Pressão, mmHg | 756 | 751 | 748 | 754 | 754 | 750 | 748 | 753 | 750 | 745 | 743 | 744 | 742 | 740 | 739 | 744 | 750 | 753 | 746 | 735 | 735 | 741 | 748 | 753 | 754 | 750 | 744 | |
Vento: velocidade, m/s | 9 | 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 10 | 5 | 8 | 9 | 17 | 16 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 12 | 17 | 21 | |
rajadas, m/s | 12 | 10 | 21 | | | 9 | 24 | 14 | | 11 | 12 | 25 | 23 | 29 | 24 | 21 | 18 | 16 | 12 | 14 | | | | 11 | 17 | 25 | 32 | |
direção | S-Е | Е | S | S-O | Е | Е | S-Е | S-Е | Е | Е | N-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S | S | S | Е | Е | Е | N | O | S-O | S | S-Е | S-Е |
As 3 horas atrás em Comox-Strathcona nas ilhas Solander foi observado(а) o/a tempestade ( 26 m/s ) com rajadas até 30 m/s .
As 3 horas atrás em Stikine em Dease Lake (estação) foi observada a temperatura mínima do ar -25 oC .
As 3 horas atrás em Stikine em Dease Lake (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar -25 oC .
As 2 horas atrás em Skeena-Queen Charlotte em Cumshewa Island (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +9 oC .