|
Hoje: +15 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +16..+22 °C , sem precipitações, nevoeiro, brisa fraca.
Amanhã, qa, 21 de maio | Qi, 22 de maio | Sx, 23 de maio | Sá, 24 de maio | Do, 25 de maio | Se, 26 de maio | Te | |||||||||||||||||||||
Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 11 | 8 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +13 | +17 | +22 | +16 | +14 | +17 | +21 | +17 | +14 | +18 | +23 | +17 | +14 | +18 | +22 | +17 | +16 | +15 | +21 | +18 | +17 | +15 | +16 | +15 | +14 | +15 | +21 |
Pressão, mmHg | 759 | 760 | 759 | 758 | 757 | 756 | 755 | 754 | 754 | 754 | 754 | 755 | 755 | 756 | 757 | 757 | 756 | 757 | 753 | 751 | 750 | 753 | 753 | 754 | 754 | 755 | 754 |
Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
rajadas, m/s | | | 9 | | | 5 | 7 | 6 | | | 7 | 5 | | | 7 | | | | 10 | 9 | 6 | 8 | | | 7 | 6 | 7 |
direção | O | S | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | Е | N | Е | Е | Е | N-Е | O | Е | Е | N-Е | Е | Е | N-Е | O | O | CLM | S-O | O | O | S |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|