|
|||||
Hoje: +26..+22 °C, sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +23..+20 °C, chuva leve, brisa moderada.
Hoje, se, 1 de junho | Amanhã, te, 2 de junho | Qa, 3 de junho | Qi, 4 de junho | Sx, 5 de junho | Sá, 6 de junho | Do, 7 de junho | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +19 | +23 | +26 | +22 | +21 | +23 | +22 | +22 | +20 | +19 | +21 | +22 | +19 | +24 | +26 | +22 | +20 | +23 | +23 | +22 | +20 | +23 | +23 | +22 | +21 | +23 | +24 | |
| Pressão, mmHg | 763 | 764 | 762 | 763 | 762 | 761 | 759 | 758 | 752 | 746 | 744 | 746 | 748 | 750 | 749 | 752 | 753 | 755 | 756 | 758 | 758 | 760 | 758 | 759 | 757 | 757 | 754 | |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 12 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
| rajadas, m/s | | | 8 | | | 8 | 7 | 9 | 15 | 22 | 10 | 13 | 9 | | 4 | | | | | 6 | | | | | | | | |
| direção | O | N-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S | Е | Е | N-Е | N-O | O | O | N-O | S-Е | S | S | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | Е | S-Е | S-Е | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
