|
|||||
Hoje: +23..+31 °C , chuva leve, brisa leve. Amanhã: +23..+31 °C , chuva leve, brisa leve.
Hoje, do, 12 de julho | Amanhã, se, 13 de julho | Te, 14 de julho | Qa, 15 de julho | Qi, 16 de julho | Sx, 17 de julho | Sá, 18 de julho | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +23 | +30 | +27 | +23 | +23 | +30 | +28 | +24 | +24 | +29 | +27 | +23 | +24 | +26 | +25 | +22 | +23 | +26 | +25 | +22 | +22 | +27 | +26 | +23 | +23 | +30 | |
| Aparente, °C | +33 | +30 | +34 | +30 | +32 | +29 | +29 | +33 | |||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 727 | 728 | 726 | 727 | 727 | 727 | 726 | 727 | 728 | 728 | 726 | 728 | 728 | 729 | 728 | 729 | 729 | 730 | 728 | 730 | 730 | 730 | 728 | 729 | 729 | 729 | |
| Vento: velocidade, m/s | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| rajadas, m/s | | 4 | 4 | | | 5 | 4 | 5 | | 5 | 4 | | | 10 | 6 | | | 8 | 7 | | | 8 | 6 | | | 6 | |
| direção | CLM | S-O | N | S | S-Е | S | S-Е | S-Е | S | S-O | O | S-Е | O | O | O | S-O | S-O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
