|
Hoje: +23 °C , chuva leve, nevoeiro, brisa leve. Amanhã: +29..+23 °C , chuva moderada, nevoeiro, brisa fraca.
Amanhã, qi, 26 de dezembro | Sx, 27 de dezembro | Sá, 28 de dezembro | Do, 29 de dezembro | Se, 30 de dezembro | Te, 31 de dezembro | Qa | ||||||||||||||||||||
Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 25 | 13 | 12 | 14 | 34 | 15 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Temperatura, °C | +22 | +24 | +27 | +23 | +22 | +24 | +27 | +23 | +23 | +26 | +30 | +24 | +23 | +26 | +31 | +24 | +23 | +26 | +31 | +24 | +23 | +26 | +30 | +25 | +23 | +29 |
Aparente, °C | +29 | +29 | +33 | +34 | +35 | +34 | +31 | |||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 718 | 719 | 717 | 720 | 718 | 721 | 718 | 720 | 720 | 721 | 718 | 719 | 719 | 720 | 717 | 718 | 718 | 719 | 717 | 718 | 718 | 720 | 717 | 719 | 718 | 720 |
Vento: velocidade, m/s | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
rajadas, m/s | | | 8 | | 5 | 6 | | | | 7 | | | | 7 | | | 7 | 7 | | | | 5 | | | 4 | |
direção | N | N | N | N-Е | N | N | N | N-Е | CLM | N | N | N | S | Е | N | N-O | S | N-O | N-O | Е | S | N | N | S | S | N-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
Notícias do tempo
As 42 minutos atrás em Anápolis (base aérea) foi observada a temperatura mínima do ar +19 oC .
Nas últimas 12 horas em Catalão foi observada a temperatura máxima do ar +31 oC .