|
|||||
Hoje: +20..+14 °C, sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +11..+21 °C, chuva leve, brisa fraca.
Hoje, se, 5 de outubro | Amanhã, te, 6 de outubro | Qa, 7 de outubro | Qi, 8 de outubro | Sx, 9 de outubro | Sá, 10 de outubro | Do, 11 de outubro | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +19 | +13 | +10 | +13 | +21 | +18 | +16 | +16 | +23 | +20 | +19 | +19 | +23 | +20 | +17 | +16 | +22 | +17 | +16 | +14 | +21 | +17 | +14 | +16 | +23 | +18 | |
| Aparente, °C | +9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 757 | 757 | 756 | 757 | 754 | 753 | 753 | 753 | 750 | 751 | 749 | 751 | 751 | 753 | 754 | 756 | 754 | 755 | 754 | 757 | 756 | 757 | 757 | 758 | 755 | 755 | |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| rajadas, m/s | | | | 6 | 7 | | 6 | 9 | 7 | 6 | | | 6 | 8 | | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | | 6 | | | |
| direção | S-Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | S | S | S | S | S | S | S | S-O | S-O | S-O | S | S-O | S | S | S-Е | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em Paysandú foi observada a temperatura mínima do ar +12 oC .
As 5 minutos atrás em Paysandú foi observada a temperatura máxima do ar +18 oC .
