|
Hoje: +25 °C , sem precipitações, aragem. Amanhã: +29..+25 °C , chuva leve, brisa leve.
Amanhã, qi, 26 de dezembro | Sx, 27 de dezembro | Sá, 28 de dezembro | Do, 29 de dezembro | Se, 30 de dezembro | Te, 31 de dezembro | Qa | ||||||||||||||||||||
Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +24 | +26 | +28 | +25 | +24 | +26 | +30 | +23 | +22 | +26 | +32 | +25 | +24 | +27 | +30 | +27 | +23 | +26 | +31 | +26 | +23 | +26 | +31 | +27 | +24 | +28 |
Aparente, °C | +30 | +31 | +33 | +29 | +32 | +29 | +33 | +35 | +29 | +30 | ||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 722 | 724 | 722 | 723 | 722 | 725 | 724 | 724 | 724 | 727 | 725 | 724 | 724 | 726 | 724 | 723 | 724 | 725 | 723 | 723 | 724 | 726 | 724 | 725 | 725 | 726 |
Vento: velocidade, m/s | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 |
rajadas, m/s | | 5 | 5 | | | 4 | 12 | | | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 13 | 9 | 9 |
direção | N-Е | N | N-O | Е | N-Е | N-O | O | O | S | S-Е | O | S | Е | Е | Е | Е | Е | Е | S | S-Е | S-Е | Е | S | Е | S-Е | Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
Notícias do tempo
A(s) 21 minuto atrás em Curitiba (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +20 oC .
A(s) 21 minuto atrás em Bacacheri (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +20 oC .
Nas últimas 12 horas em Foz do Iguaçu foi observada a temperatura máxima do ar +28 oC .